D R U C K L U F T L A M E L L E N M O T O R E N  1 8 0 / 3 0 0  W a t t

Leistungsdiagramme (Betriebsdruck: 6 bar):




Bestell-Nr.
Drehzahl [min-1]
RLA-0180-4620 462 924 1.386 1.848 2.310 2.772 3.234 3.696 4.158 4.620
RLA-0180-2600 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.080 2.340 2.600
RLA-0180-2040 204 408 612 816 1.020 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040
RLA-0180-1120 112 224 336 448 560 672 784 896 1.008 1.120
RLA-0180-0630 63 126 189 252 315 378 441 504 567 630
RLA-0180-0490 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490
RLA-0180-0350 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
RLA-0180-0280 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
RXA-0300-4750 475 950 1.425 1.900 2.375 2.850 3.325 3.800 4.275 4.750
RXA-0300-2680 268 536 804 1.072 1.340 1.608 1.876 2.144 2.412 2.680
RXA-0300-2100 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100
RXA-0300-1150 115 230 345 460 575 690 805 920 1.035 1.150
RXA-0300-0650 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650
RXA-0300-0500 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
RXA-0300-0360 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360



RLX-0180-150


RLX-0180-0085 59,00 68,00 76,50 85,00 P = 154 Watt
RLX-0180-0050 41,00 44,00 47,00 50,00 P = 107 Watt
RLX-0180-0007 6,82 6,88 6,94 7,00 P = 18 Watt
RXX-0300-0160 104,00 128,00 144,00 160,00 P = 272 Watt
RXX-0300-0090 72,00 78,00 84,00 90,00 P = 130 Watt
RXX-0300-0050 44,50 48,17 51,84 50.00 P = 116 Watt
RXX-0300-0007 6,89 6,93 6,96 7,00 P = 18 Watt


Bestell-Nr.
Moment [Nm]
RLA-0180-4620 0,15 0,30 0,44 0,59 0,74 0,89 1,04 1,18 1,33 1,48
RLA-0180-2600 0,26 0,53 0,79 1,06 1,32 1,58 1,85 2,11 2,38 2,64
RLA-0180-2040 0,34 0,67 1,01 1,34 1,68 2,02 2,35 2,69 3,02 3,36
RLA-0180-1120 0,61 1,22 1,84 2,45 3,06 3,67 4,28 4,90 5,51 6,12
RLA-0180-0630 1,09 2,18 3,27 4,36 5,45 6,54 7,63 8,72 9,81 10,90
RLA-0180-0490 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,04
RLA-0180-0350 1,96 3,93 5,89 7,86 9,82 11,78 13,75 15,71 17,68 19,64
RLA-0180-0280 2,45 4,91 7,36 9,82 12,27 14,72 17,18 19,63 22,09 24,54
RXA-0300-4750 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40
RXA-0300-2680 0,43 0,85 1,28 1,70 2,13 2,56 2,98 3,41 3,83 4,26
RXA-0300-2100 0,54 1,09 1,63 2,18 2,72 3,26 3,81 4,35 4,90 5,44
RXA-0300-1150 1,00 1,99 2,99 3,98 4,98 5,98 6,97 7,97 8,96 9,96
RXA-0300-0650 1,76 3,52 5,29 7,05 8,81 10,57 12,33 14,10 15,86 17,62
RXA-0300-0500 2,29 4,58 6,87 9,16 11,45 13,74 16,03 18,32 20,61 22,90
RXA-0300-0360 3,18 6,36 9,55 12,73 15,91 19,09 22,27 25,46 28,64 31,82