D R U C K L U F T L A M E L L E N M O T O R E N  4 0 0 / 5 5 0  W a t t

Leistungsdiagramme (Betriebsdruck: 6 bar):




Bestell-Nr.
Drehzahl [min-1]
RLA-0400-2700 270 540 810 1.080 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700
RLA-0400-2130 213 426 639 852 1.065 1.278 1.491 1.704 1.917 2.130
RLA-0400-1800 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800
RLA-0400-0660 66 132 198 264 330 396 462 528 594 660
RLA-0400-0480 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
RLA-0400-0400 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
RLA-0400-0380 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
RLA-0400-0340 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
RXA-0550-3000 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
RXA-0550-2420 242 484 726 968 1.210 1.452 1.694 1.936 2.178 2.420
RXA-0550-2050 205 410 615 820 1.025 1.230 1.435 1.640 1.845 2.050
RXA-0550-0700 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
RXA-0550-0550 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550
RXA-0550-0460 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460



RXX-0550-360


RLX-0400-0110 82,00 88,00 99,00 110,00 P = 300 Watt
RLX-0400-0086 69,00 74,60 80,30 86,00 P = 253 Watt
RLX-0400-0025 23,60 24,06 24,53 25,00 P = 86 Watt
RLX-0400-0010 9,80 9,87 9,93 10,00 P = 36 Watt
RXX-0550-0125 97,00 100,00 112,50 125,00 P = 335 Watt
RXX-0550-0075 66,00 69,00 72,00 75,00 P = 241 Watt
RXX-0550-0028 26,00 27,13 27,56 28,00 P = 98 Watt
RXX-0550-0010 9,80 9,86 9,93 10,00 P = 36 Watt


Bestell-Nr.
Moment [Nm]
RLA-0400-2700 0,57 1,13 1,70 2,26 2,83 3,40 3,96 4,53 5,09 5,66
RLA-0400-2130 0,72 1,43 2,15 2,86 3,58 4,30 5,01 5,73 6,44 7,16
RLA-0400-1800 0,85 1,70 2,54 3,39 4,24 5,09 5,94 6,78 7,63 8,48
RLA-0400-0660 2,31 4,63 6,94 9,26 11,57 13,88 16,20 18,51 20,83 23,14
RLA-0400-0480 3,18 6,36 9,55 12,73 15,91 19,09 22,27 25,46 28,64 31,82
RLA-0400-0400 3,82 7,64 11,45 15,27 19,09 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18
RLA-0400-0380 4,02 8,04 12,06 16,08 20,10 24,12 28,14 32,16 36,18 40,20
RLA-0400-0340 4,49 8,98 13,48 17,97 22,46 26,95 31,44 35,94 40,43 44,92
RXA-0550-3000 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00
RXA-0550-2420 0,87 1,74 2,60 3,47 4,34 5,21 6,08 6,94 7,81 8,68
RXA-0550-2050 1,02 2,05 3,07 4,10 5,12 6,14 7,17 8,19 9,22 10,24
RXA-0550-0700 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00
RXA-0550-0550 3,82 7,64 11,45 15,27 19,09 22,91 26,73 30,54 34,36 38,18
RXA-0550-0460 4,57 9,13 13,70 18,26 22,83 27,40 31,96 36,53 41,09 45,66