D R U C K L U F T L A M E L L E N M O T O R E N  4 0 0 / 5 5 0  W a t t

Max. Belastung auf Welle: radial 2800 N / axial 4200 N
Temperaturbereich: Drucklufttemperatur: +10 °C...+40 °C, max. Umgebungstemperatur: +80 °C
Optional: Befestigungsflansch -FL, Befestigungswinkel -W

Version "FL"* Version "W"*


Bestell-Nr.



Nenndreh-zahl

[U/min]
Leerlauf-drehzahl

[U/min]
Nennmoment

[Nm]
Mindest-anlauf-moment
[Nm]
Abwürge-moment

[Nm]
Luftverbrauch**

[l/min]
Baulänge L

[mm]
Gewicht


[kg]
umsteuerbar, abwürgefest, Nennleistung: 400 Watt
RLA-0400-2700 1350 2700 2,8 4,2 5,6 700 172 1,4
RLA-0400-2130 1065 2130 3,6 5,4 7,2 700 172 1,4
RLA-0400-1800 900 1800 4,2 6,4 8,4 700 172 1,4
RLA-0400-0660 330 660 11,5 17,3 23,1 700 213 1,7
RLA-0400-0480 240 480 15,9 23,9 31,8 700 213 1,7
RLA-0400-0400 200 400 19,1 28,6 38,2 700 213 1,7
RLA-0400-0380 190 380 20,1 30,2 40,2 700 213 1,7
RLA-0400-0340 170 340 22,5 33,7 44,9 700 213 1,7
umsteuerbar, nicht abwürgefest, Nennleistung: 400 Watt
RLX-0400-0110 82* 110 max. 35,0 max. 35,0 - 770* 255 2,1
RLX-0400-0086 69* 86 max. 35,0 max. 35,0 - 770* 255 2,1
RLX-0400-0025 23,6* 25 max. 35,0 max. 35,0 - 790* 297 2,6
RLX-0400-0010 9,8* 10 max. 35,0 max. 35,0 - 800* 297 2,6
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, abwürgefest, Nennleistung: 550 Watt
RXA-0550-3000 1500 3000 3,5 5,2 7,0 820 172 1,4
RXA-0550-2420 1210 2420 4,3 6,5 8,7 820 172 1,4
RXA-0550-2050 1025 2050 5,1 7,7 10,2 820 172 1,4
RXA-0550-0700 350 700 15,0 22,5 30,0 820 213 1,7
RXA-0550-0550 275 550 19,1 28,6 38,2 820 213 1,7
RXA-0550-0460 230 460 22,8 34,2 45,7 820 213 1,7
nicht umsteuerbar, Rechtslauf, nicht abwürgefest, Nennleistung: 550 Watt
RXX-0550-0360 144* 360 max. 35,0 max. 35,0 - 820* 213 1,7
RXX-0550-0125 97* 125 max. 35,0 max. 35,0 - 900* 255 2,1
RXX-0550-0075 66* 75 max. 35,0 max. 35,0 - 900* 255 2,1
RXX-0550-0028 26* 28 max. 35,0 max. 35,0 - 920* 297 2,6
RXX-0550-0010 9,8* 10 max. 35,0 max. 35,0 - 940* 297 2,6

Linkslauf, andere Antriebswellen auf Anfrage
* bei max. zulässigem Drehmoment, ** bei Nennleistung





Maße - Druckluftlamellenmotoren 400/550 Watt:


Befestigungsflansch









Befestigungswinkel







Leistungsdiagramme Druckluftlamellenmotoren 400/550 Watt >>>